Αναζήτηση: [εμφάνιση όλων]
114 εγγραφές [11 - 20] (Νέα αναζήτηση) | << Πρώτο < Προηγούμενο Επόμενο > Τελευταίο >> |
[CC-0561/S.Nikritin-/C96-1179] Νικρίτιν Σολομών, "Γεωμετρική σύνθεση" (1919) Γεωμετρική σύνθεση γραμμικού σχεδίου που αποτελείται από ορθογώνιο εντός του οποίου διακρίνονται κάθετα διασταυρούμενες ευθείες γραμμές, μεγάλα μαύρα ή μικρά καφέ ορθογώνια καθώς και το μοτίβο δύο πλαγιαστών, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ελλείψεων. Οι ε... | ||
[CC-0568/S.Nikritin-/C103-1156] Νικρίτιν Σολομών, "Μαύρο τετράγωνο. Αφηρημένη σύνθεση" (Δεκαετία 1920) Ασπρόμαυρη σχεδόν τετράγωνη σύνθεση με μαύρες γραμμικές σκιάσεις διαφορετικής πυκνότητας, τονικότητας και κατευθύνσεων, που δημιουργούν ένα πλαίσιο γύρω από το ζωγραφικό πίνακα. Διακρίνονται τρεις τουλάχιστον ευθείες γραμμές διαγώνιας κατεύθυνσης που συνδ... | ||
[CC-0573/S.Nikritin-/C109 recto-1175] Νικρίτιν Σολομών, "Μαύρο τετράγωνο με αφηρημένη σύνθεση" (Δεκαετία 1920) Έγχρωμη τετράγωνη σύνθεση με περιμετρικό φόντο γραμμικών σκιάσεων διαφορετικής τονικότητας, απόχρωσης, πυκνότητας και κατευθύνσεων και σε μαύρο - λαδί χρώμα, που δημιουργούν την έννοια του βάθους. Στον ασκίαστο, φωτεινό χώρο του κέντρου, προβάλλονται ποικ... | ||
Νικρίτιν Σολομών, "Μπλε τετράγωνο" (Δεκαετία 1920) Έγχρωμη σύνθεση που αποτελείται από μπλε ορθογώνιο τοποθετημένο στο κέντρο τετράγωνης ζωγραφικής επιφάνειας, της οποίας το εξωτερικό περίγραμμα έχει χαραχτεί με χάρακα και δηλώνεται με κόκκινο χρώμα. Το ορθογώνιο, που το χρώμα του έχει αποδοθεί με γραμμικ... | ||
[CC-0574/S.Nikritin-/C110-1158] Νικρίτιν Σολομών, "Μαύρο τετράγωνο. Αφηρημένη σύνθεση" (Δεκαετία 1920) Ασπρόμαυρη ορθογώνια σύνθεση με περιμετρικό φόντο γραμμικών σκιάσεων διαφορετικής τονικότητας, πυκνότητας και κατευθύνσεων, και κενό στο κέντρο της, σε σχήμα σχεδόν ορθογωνίου. Σε αυτό τον ασκίαστο, φωτεινό χώρο του κέντρου, προβάλλονται μετέωρες σειρές κ... | ||
Νικρίτιν Σολομών, "Αφηρημένη σύνθεση" (Δεκαετία 1920) Έγχρωμη ορθογώνια σύνθεση με περιμετρικό μπλε φόντο γραμμικών σκιάσεων διαφορετικής τονικότητας και πυκνότητας, και κενό στο κέντρο της, σε σχήμα σχεδόν ορθογωνίου, το οποίο δημιουργεί την έννοια του βάθους. Σε αυτό τον ασκίαστο, φωτεινό χώρο του κέντρου,... | ||
[CC-0577/S.Nikritin-/C113-1051] Νικρίτιν Σολομών, "Διαδήλωση" (Αρχές δεκαετίας 1930) Αφηρημένη σύνθεση που δομείται με βάση τη φαρδιά πινελιά και κινείται στις αποχρώσεις κυρίως του καφέ και του κίτρινου. Στο μέσον της και κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα, διακρίνεται ο σχηματισμός τριών ιδιαίτερα μακρόστενων χρωματικών όγκων, οι οποίοι μ... | ||
[CC-0578/S.Nikritin-/C114-1050] Νικρίτιν Σολομών, "Διαδήλωση" (Αρχές δεκαετίας 1930) Αφηρημένη σύνθεση που δομείται με βάση τη φαρδιά πινελιά και κινείται στις αποχρώσεις κυρίως του λευκού, του γκρι και της ώχρας. Στο μέσον της και κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα, διακρίνεται ο σχηματισμός τριών ιδιαίτερα μακρόστενων χρωματικών όγκων που... | ||
[CC-0579/S.Nikritin-/C116-1049] Νικρίτιν Σολομών, "Διαδήλωση" (Αρχές δεκαετίας 1930) Αφηρημένη σύνθεση που δομείται κυρίως με βάση φαρδιές χρωματικές μάζες και κινείται βασικά στις αποχρώσεις του καφέ και λιγότερο του κόκκινου. Στο μέσον της και κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα, διακρίνεται ο σχηματισμός τριών ιδιαίτερα μακρόστενων χρωματ... | ||
[CC-0580/S.Nikritin-/C117-1182] Νικρίτιν Σολομών, "Διαδήλωση" (Αρχές δεκαετίας 1930) Αφηρημένη σύνθεση που δομείται με βάση τη φαρδιά πινελιά και κινείται στις αποχρώσεις κυρίως του καφέ και του κόκκινου. Στο μέσον της και κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα, διακρίνεται ο σχηματισμός τριών ιδιαίτερα μακρόστενων, χρωματικών όγκων που μοιάζου... |
Τελευταία ενημέρωση: