Αναζήτηση: [εμφάνιση όλων]
114 εγγραφές [31 - 40] (Νέα αναζήτηση) | << Πρώτο < Προηγούμενο Επόμενο > Τελευταίο >> |
[CC-0723/S.Nikritin-/C403-1138] Νικρίτιν Σολομών, "Μαύρο τετράγωνο με λευκό αντικείμενο" (Δεκαετία 1920) Ασπρόμαυρη ορθογώνια σύνθεση σε μαύρο με ίχνη ελαφρώς διαφοροποιούμενης τονικότητας, στο κέντρο της οποίας προβάλλει λευκό κυλινδρικό - ελλειψοειδές στερεό σε διαγώνια κατεύθυνση. | ||
[CC-0751/L.Popova-/175.78-9] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Χωροδυναμική κατασκευή" (1921) Σύνθεση που βασίζεται σε γραμμικά μοτίβα μαύρων ευθειών και κόκκινων καμπύλων γραμμών, τα οποία οργανώνονται σε σπειροειδή διάταξη ή συνθέτουν γωνίες και επιφάνειες. Πιο συγκεκριμένα ευθύγραμμα μοτίβα μαύρου χρώματος και διαφορετικού πάχους διαπερνούν με ... | ||
[CC-0753/L.Popova-/178.78-105] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Ζωγραφικό αρχιτεκτόνημα" (1918) Τριγωνικές και τετράπλευρες ή δυνάμει καμπυλόγραμμες γεωμετρικές φόρμες καθώς και ένα μικρό τόξο από παχιά μαύρη γραμμή, επικαλύπτουν, διακόπτουν ή διεισδύουν η μια στην άλλη αλληλοτεμαχιζόμενες. Σε πρώτο πλάνο στο μέσο του πίνακα κυριαρχεί ένα πράσινο... | ||
[CC-0754/L.Popova-/179.78-86] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Χωροδυναμική κατασκευή" (1921) Γραμμική σύνθεση όπου κυριαρχεί ένα πυκνό σα δάσος δίκτυο λευκών λωρίδων διαφορετικού πάχους και έντονης υφής. Έτσι σε αυτήν οι λωρίδες –που φαίνεται ότι είτε αλληλοτέμνονται κάθετα ή διαγώνια, είτε είναι παράλληλες είτε παραμένουν απλώς ασύμβατες– ορίζου... | ||
[CC-0755/L.Popova-/180.78-76] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Ζωγραφικό αρχιτεκτόνημα" (1918) Σύνθεση που δομείται με βάση δυναμικές φόρμες σε μπλέ και άσπρο-μαύρο, οι οποίες ορίζονται από ευθείες γραμμές και οξείες κυρίως γωνίες πού διεισδύουν η μια μες στην άλλη σαν ακτίνες φωτός, χάνοντας ή διαθλώντας το χρώμα τους και δίνοντας στη ζωγραφική επ... | ||
[CC-0757/L.Popova-/182.78-282] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Ζωγραφικό αρχιτεκτόνημα" Στο έργο μονοχρωματικές (μαύρες, πορτοκαλί και γκρι), τετράπλευρες και τραπεζοειδείς φόρμες διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών, επικαλύπτουν η μια την άλλη και προβάλλονται στο μεγαλύτερο μέρος τους σε υπόλευκο φόντο. | ||
[CC-0760/L.Popova-/186.78-303] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Χωρίς τίτλο" (Περίπου 1917) Σύνθεση που αποτελείται από μονοχρωματικές (σε καφέ, ώχρα, πορτοκαλί, μαύρο και μπλέ) τριγωνικές ή τετράπλευρες γεωμετρικές φόρμες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες διατάσσονται σε επάλληλα στρώματα ή αλληλοτέμνονται δημιουργώντας την αίσθηση του βάθους. Η σύνθ... | ||
[CC-0762/L.Popova-/189.80-737] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Χωρίς τίτλο" (1921) Σύνθεση αλληλοτεμνόμενων μονοδιάστατων (ευθειών), δισδιάστατων (τριγωνικών επιπέδων) και τρισδιάστατων (στερεών παραλληλεπίπεδων) γεωμετρικών σχημάτων. | ||
[CC-0763/L.Popova-/190.80-131] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Σύνθεση" (1921) Χρωματική σύνθεση με βάση καμπυλόγραμμες και ευθύγραμμες γεωμετρικές φόρμες, κυρίως τριγωνικές, των οποίων η μία τουλάχιστον πλευρά στα περισσότερα καταλήγει σε “φτεροειδή” απόληξη. Οι φόρμες επικαλύπτονται ή διεισδύουν η μια μέσα στην άλλη. Τα χρώματα τη... | ||
[CC-0765/L.Popova-/195.78-353] Ποπόβα Λιουμπόβ, "Σύνθεση" (1921) Σύνθεση τεθλασμένων γραμμών. Η σύνθεση αποτελείται από αλληλοτεμνόμενες σειρές από ευθύγραμμα και γωνιώδη γραμμικά στοιχεία, τα οποία ελίσσονται σχηματίζοντας διαδοχικά γωνίες που κατανέμονται προς τα πάνω και προς τα κάτω. Γίνεται χρήση λευκής σκίασης. ... |
Τελευταία ενημέρωση: