Αναζήτηση: [εμφάνιση όλων]
1.374 εγγραφές [761 - 770] (Νέα αναζήτηση) | << Πρώτο < Προηγούμενο Επόμενο > Τελευταίο >> |
[CC-0239/I.Kliun-/278.80-74] Κλιουν Ιβάν, "Χωρίς τίτλο" (περ. 1922) Ελλειψοειδή σχήματα και φόρμες σε διάφορα χρώματα συνδυάζονται και δημιουργούν διαφορετικές εικόνες και έργα. Αυτήν την περίοδο ο Κλιουν παρουσιάζει διάφορους συνδυασμούς με γεωμετρικά σχήματα σε διαφορετικές χρωματικές κλίμακες, εκτείνοντας τα όρια του Σ... | ||
[CC-0240/I.Kliun-/279.80-387] Κλιουν Ιβάν, "Χωρίς τίτλο" Αυτήν την περίοδο ο Κλιουν παρουσιάζει διάφορους συνδυασμούς με γεωμετρικά σχήματα σε διαφορετικές χρωματικές κλίμακες, εκτείνοντας τα όρια του Σουπρεματισμού. Τέτοιου είδους ζωγραφικά έργα και σχέδια προκάλεσαν το σχόλιο της Γκραίη ότι "τα έργα του Κλιου... | ||
[CC-0241/I.Kliun-/280.80-326] Κλιουν Ιβάν, "Χωρίς τίτλο" (περ. 1917) Ο Κλιουν μέσα στα πλαίσια του Σουπρεματισμού θα πειραματιστεί με όλα τα γεωμετρικά σχήματα σε όλα τα χρώματα και θα φτιάξει ζωγραφικά έργα και σπουδές συνδυάζοντας τα αντικείμενα της τέχνης του. Σ' αυτό το έργο έχει φτιάξει ένα πορτοκαλί παραλληλόγραμμο τ... | ||
[CC-0242/I.Kliun-/281.80a-37] Κλιουν Ιβάν, "Χωρίς τίτλο" (περ. 1917) Ο Κλιουν σ'αυτό το ζωγραφικό σχέδιο συνδυάζει ένα παραλληλόγραμμο, ένα ορθογώνιο και μία γραμμή συνδυάζοντάς τα πάνω στον καμβά σαν να επρόκειτο για ένα από τα πρώιμα κολάζ του γαλλικού Συνθετικού Κυβισμού. Δε χρησιμοποιεί έντονα χρώματα, αλλά τα συμπληρω... | ||
[CC-0243/I.Kliun-/281.80b-38] Κλιουν Ιβάν, "Χωρίς τίτλο" (περ. 1917) Σ' αυτό το ζωγραφικό σχέδιο ο Ιβάν Κλιουν συνδυάζει μια έλλειψη με ένα παραλληλόγραμμο, το οποίο "σβήνει" στην άκρη του, καθώς εισέρχεται στα όρια του πίνακα και τοποθετείται πάνω στον καμβά. Το έργο μοιάζει με κολάζ, καθώς τα στοιχεία εφάπτονται το ένα π... | ||
[CC-0244/I.Kliun-/282.80-509] Κλιουν Ιβάν, "Χρωματική μελέτη" (1931) Το 1918, ο Wilhelm Ostwald συστηματοποίησε όλες τις χρωματικές θεωρίες που είχαν τυπωθεί κατά τη διάρκεια του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα και παρουσίασε το βιβλίο του Η Αρμονία των Χρωμάτων, που επιχείρησε να ορίσει με μαθηματικό και συστηματικό τρό... | ||
[CC-0245/I.Kliun-/283.80-374] Κλιουν Ιβάν, "Μελέτη για το "Τοπίο που τρέχει"" (περ. 1913) Ο Ιβάν Κλιουν οδηγείται στον επίπεδο χώρο μέσα από αφαιρετικές αναγωγές στις οποίες υποβάλλει ένα συγκεκριμένο μοτίβο (τοπίο, αντικείμενο, πρόσωπο κ.ά.). Πολλαπλασιάζοντας τις μελέτες εκ του φυσικού, όπως φαίνεται από ένα σύνολο προπαρασκευαστικών σχεδίων... | ||
[CC-0246/I.Kliun-/284.80, 1recto-949] Κλιουν Ιβάν, "[Χωρίς τίτλο]" (αχρονολόγητο) Τα σχέδια που μας έχει αφήσει ο Κλιουν δε γνωρίζουμε αν είναι μελέτες για πραγματικά έργα ή σπουδές που ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά είναι φανερό ότι η ύπαρξή τους ρίχνει φως στην αυθεντικότητα του έργου του Ιβάν Κλιουν. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν ένα φάσμα... | ||
[CC-0246/I.Kliun-/284.80, 2recto-950] Κλιουν Ιβάν, "[Χωρίς τίτλο]" (αχρονολόγητο) Τα σχέδια που μας έχει αφήσει ο Κλιουν δε γνωρίζουμε αν είναι μελέτες για πραγματικά έργα ή σπουδές που ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά είναι φανερό ότι η ύπαρξή τους ρίχνει φως στην αυθεντικότητα του έργου του Ιβάν Κλιουν. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν ένα φάσμα... | ||
[CC-0246/I.Kliun-/284.80.1verso-953] Κλιουν Ιβάν, "Χωρίς τίτλο" (αχρονολόγητο) Την εμπειρία του από τα πορίσματα των ζωγραφικών πειραμάτων σε όγκο, που έκανε κατά την κυβοφουτουριστική περίοδο ο Κλιουν την επεξεργάστηκε κατά την περίοδο του Σουπρεματισμού. Ο καλλιτέχνης ήταν ένας από τους πρώτους που σχεδίασαν ιδιόμορφα σουπρεματιστ... |
Τελευταία ενημέρωση: