Αναζήτηση: [εμφάνιση όλων]
1.071 εγγραφές [111 - 120] (Νέα αναζήτηση) | << Πρώτο < Προηγούμενο Επόμενο > Τελευταίο >> |
[CC-0568/S.Nikritin-/C103-1156] Νικρίτιν Σολομών, "Μαύρο τετράγωνο. Αφηρημένη σύνθεση" (Δεκαετία 1920) Ασπρόμαυρη σχεδόν τετράγωνη σύνθεση με μαύρες γραμμικές σκιάσεις διαφορετικής πυκνότητας, τονικότητας και κατευθύνσεων, που δημιουργούν ένα πλαίσιο γύρω από το ζωγραφικό πίνακα. Διακρίνονται τρεις τουλάχιστον ευθείες γραμμές διαγώνιας κατεύθυνσης που συνδ... | ||
[CC-0574/S.Nikritin-/C110-1158] Νικρίτιν Σολομών, "Μαύρο τετράγωνο. Αφηρημένη σύνθεση" (Δεκαετία 1920) Ασπρόμαυρη ορθογώνια σύνθεση με περιμετρικό φόντο γραμμικών σκιάσεων διαφορετικής τονικότητας, πυκνότητας και κατευθύνσεων, και κενό στο κέντρο της, σε σχήμα σχεδόν ορθογωνίου. Σε αυτό τον ασκίαστο, φωτεινό χώρο του κέντρου, προβάλλονται μετέωρες σειρές κ... | ||
[CC-0584/S.Nikritin-/C127-1216] Νικρίτιν Σολομών, "Προσχέδιο για το έργο "Το Παλαιό και το Νέο"" (1935) Στη σύνθεση απεικονίζονται σχηματικά τρεις μορφές σε όρθια (πρώτη και τρίτη από αριστερά) ή καθιστή (τέταρτη από αριστερά) στάση και τμήμα μιας τέταρτης, της οποίας διακρίνεται τμήμα του σώματος και σχεδόν στο σύνολό του το δεξί της προφίλ. Η μορφή αυτή φ... | ||
[CC-0593/S.Nikritin-/C138-1251] Νικρίτιν Σολομών, "Ζέπελιν. Από τη σειρά "Ταξίδι" (4)" (1926) Ασπρόμαυρη στο μεγαλύτερο μέρος της και όρθια ορθογώνια σύνθεση, στην οποία διακρίνονται τρεις οριζόντιες αφηγηματικές ζώνες. Στη χαμηλότερη κυριαρχεί η μορφή ενός νεαρού άνδρα με κασκέτο κάτω αριστερά που παρουσιάζεται ως το ύψος των ώμων να καπνίζει πίπ... | ||
[CC-0595/S.Nikritin-/C140-1246] Νικρίτιν Σολομών, "Χωρίς τίτλο" | ||
[CC-0600/S.Nikritin-/C145-1253] Νικρίτιν Σολομών, "Χωρίς τίτλο" | ||
[CC-0601/S.Nikritin-/C146-1192] Νικρίτιν Σολομών, "Βορράς. Από τη σειρά "Μνημείο"" (1930) Απεικονίζεται σύμπλεγμα ενιαίας φόρμας, τοποθετημένης σε διαγώνια κατεύθυνση από κάτω δεξιά προς τα πάνω αριστερά, η οποία προσλαμβάνει διάφορες μορφές ή γεωμετρικές απολήξεις ή δομείται με γραμμική καφέ και μαύρη σκίαση. Ανάμεσα στις μορφές που διακρίνον... | ||
[CC-0606/S.Nikritin-/C153-1203] Νικρίτιν Σολομών, "Ελλειψοειδής σύνθεση" (Δεκαετία 1920) Γεωμετρική σύνθεση που δομείται με βάση μια μεγάλη έλλειψη εγγεγραμμένη σε ορθογώνιο. Εντός της μεγάλης έλλειψης, που διαμορφώνει χοντρή μαύρη γραμμή, σχηματίζονται άλλες ιδίου η ελαφρώς μικρότερου πάχους ελλειψοειδείς γραμμές, ενώ στο κέντρο της υπάρχει ... | ||
[CC-0626/S.Nikritin-/C217-1208] Νικρίτιν Σολομών, "Χωρίς τίτλο" | ||
[CC-0629/S.Nikritin-/C220-1109] Νικρίτιν Σολομών, "Άντρας με κιάλια. Από τη σειρά "Ταξίδι" (3)" (1926) Ασπρόμαυρη στο μεγαλύτερο μέρος της και ορθογώνια πλαγιαστή σύνθεση, στην οποία αποδίδονται διάφορες μορφές (άνδρας με κιάλια, πιθηκοειδής μορφή με ουρά) σε πρώτο πλάνο και οχήματα (αμαξοστοιχία σε κίνηση, τροχοφόρο) στο φόντο, καθώς και εικόνες διαφορετι... |
Τελευταία ενημέρωση: