Αναζήτηση: [εμφάνιση όλων]
59 εγγραφές [21 - 30] (Νέα αναζήτηση) | << Πρώτο < Προηγούμενο Επόμενο > Τελευταίο >> |
[CC-0159/P.Filonov-/59.78-87] Φιλόνοφ Πάβελ, "Κεφάλι" Το έργο "Κεφάλι" είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα της αναλυτικής τέχνης. Όπως και σε πολλά άλλα έργα του ο Φιλόνοφ χρησιμοποιεί την εκπληκτική επιδεξιότητά του στην εικονογραφική τεχνική: λάδι πάνω σε μια πολύ εύθραυστη χάρτινη βάση την οποία ενισ... | ||
[CC-0162/N.Grinberg-/61.78-270] Γκρίνμπεργκ Νικολάι, "Σύνθεση" (1920-1921) Ο Νικολάι Γκρίνμπεργκ δε μας άφησε πολλά έργα του και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δεν έχουμε και ολοκληρωμένη γνώση της πορείας του. Γνωρίζουμε ότι μαθήτευσε κοντά στο Μαλέβιτς και το Ματιούσιν, ενώ το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ κοντά στη χρωματική και χ... | ||
[CC-0172/I.Kliun-/73.78-196] Κλιουν Ιβάν, "Διαγώνιοι στο χώρο" Ο Κλιουν τέμνει δύο διαγώνιες στο χώρο χρησιμοποιώντας δύο χρώματα, το πορτοκαλί και το μαύρο πάνω σε ένα ουδέτερο φόντο. Ο καλλιτέχνης μας σώζει δεκάδες τέτοια έργα και σπουδές στα οποία συνδυάζει ευθείες γραμμές και γεωμετρικά σχήματα, σε διάφορα χρώματ... | ||
[CC-0176/I.Kliun-/80.78-92] Κλιουν Ιβάν, "Χωρίς τίτλο" Αυτήν την περίοδο ο Κλιουν παρουσιάζει διάφορους συνδυασμούς με γεωμετρικά σχήματα σε διαφορετικές χρωματικές κλίμακες, εκτείνοντας τα όρια του Σουπρεματισμού. Ο Κλιουν ενδιαφέρθηκε για τη λειτουργία μεμονωνομένων γεωμετρικών σχημάτων στο χώρο, ενώ αργότε... | ||
[CC-0178/I.Kliun-/82.78a-182] Κλιουν Ιβάν, "Σουπρεματισμός: Σύνθεση με τρία χρώματα" (περ. 1917) Κατά τις δεκαετίες του 1910 και του 1920 πολλοί Ρώσοι καλλιτέχνες της πρωτοπορίας άρχισαν να αναζητούν επισταμένα μια τέχνη που θα συνδύαζε ταυτόχρονα το νέο με το καθολικό. Το φως και το χρώμα, που από πολύ καιρό όριζαν το αισθητικό πεδίο ενός ασαφούς συ... | ||
[CC-0179/I.Kliun-/82.78b-166] Κλιουν Ιβάν, "Σουπρεματισμός. Σύνθεση με τρία χρώματα" (περ. 1917) Ο Κλιουν σ' αυτό το ζωγραφικό έργο συνδυάζει τα τρία βασικά γεωμετρικά σχήματα, το τετράγωνο, τον κύκλο και το τρίγωνο, τα χρωματίζει με μπλε, καφέ και κίτρινο και τα εφάπτει το ένα πάνω στο άλλο, εξετάζοντας τις αλλαγές που προκαλλούνται στα σχήματα και ... | ||
[CC-0182/I.Kliun-/85.78-161] Κλιουν Ιβάν, "Οικογένεια" (1911) Η επιρροή που άσκησε ο συμβολισμός και το "στιλ μοντέρν" στη δημιουργία του Κλιουν διήρκεσε περισσότερο από ό,τι είχε διαρκέσει στην περίπτωση του Μαλέβιτς. Αν ο Μαλέβιτς το 1908 βρισκόταν ήδη στο τέλος της σύντομης συμβολιστικής του περιόδου, ο Κλιουν βρ... | ||
[CC-0183/I.Kliun-/86.78-138] Κλιουν Ιβάν, "Σουπρεματιστική μελέτη χρώματος και φόρμας" (περ. 1917) Οι πρώτοι αφηρημένοι πειραματισμοί του Κλιουν ανάγονται στο διάστημα 1916-17 και μαρτυρούν ότι ο καλλιτέχνης μελετούσε προσεκτικά το νέο σουπρεματιστικό σύστημα: όπως και ο Μαλέβιτς, ο Κλιουν ασχολήθηκε με την αναζήτηση των πλαστικών δυνατοτήτων των γεωμε... | ||
[CC-0184/I.Kliun-/87.78-297] Κλιουν Ιβάν, "Σουπρεματιστική μελέτη χρώματος και φόρμας" (περ. 1917) Οι πρώτοι αφηρημένοι πειραματισμοί του Κλιουν ανάγονται στο διάστημα 1916-17 και μαρτυρούν ότι ο καλλιτέχνης μελετούσε προσεκτικά το νέο σουπρεματιστικό σύστημα: όπως και ο Μαλέβιτς, ο Κλιουν ασχολήθηκε με την αναζήτηση των πλαστικών δυνατοτήτων του γεωμε... | ||
[CC-0185/I.Kliun-/88.78-137] Κλιουν Ιβάν, "Σουπρεματιστική μελέτη χρώματος και φόρμας" (περ. 1917) Οι πρώτοι αφηρημένοι πειραματισμοί του Κλιουν ανάγονται στο διάστημα 1916-17 και μαρτυρούν ότι ο καλλιτέχνης μελετούσε προσεκτικά το νέο σουπρεματιστικό σύστημα: όπως και ο Μαλέβιτς, ο Κλιουν ασχολήθηκε με την αναζήτηση των πλαστικών δυνατοτήτων των γεωμε... |
Τελευταία ενημέρωση: