Αναζήτηση: [εμφάνιση όλων]
1.223 εγγραφές [621 - 630] (Νέα αναζήτηση) | << Πρώτο < Προηγούμενο Επόμενο > Τελευταίο >> |
[CC-0438/G.Klutsis-/C925-702] Κλούτσις Γκούσταβ, "Κατασκευή" Γραμμικό αξονομετρικό στερεό κυβικής μορφής που συντίθεται από ισομεγέθη εν σειρά ορθογώνια πλαίσια διαφορετικού πάχους γραμμών. Κεντρικά και τρισδιάστατα (αξονομετρικά) διακρίνεται αγκυλωτός σταυρός. | ||
[CC-0441/G.Klutsis-/C357-563] Κλούτσις Γκούσταβ, "Χρωματική μελέτη" (Περίπου 1924-1930) Τη σύνθεση αποτελούν οκτώ μονοχρωματικά ορθογώνια, διαφορετικής απόχρωσης, διάταξης (κατακόρυφης ή οριζόντιας) και μεγεθών (τα δύο είναι μικρότερα των άλλων έξι), που οργανώνονται σε τέσσερα εν μέρει αλληλοκαλυπτόμενα ζεύγη που προβάλλονται σε κοινό φόντο... | ||
[CC-0442/G.Klutsis-/C860-634] Κλούτσις Γκούσταβ, "Χωρίς τίτλο" | ||
[CC-0444/G.Klutsis-/C350-567] Κλούτσις Γκούσταβ, "Χρωματική μελέτη (recto) Χρωματική μελέτη (verso)" (Περίπου 1924-1930) Χρωματικός δίσκος διαχωρισμένος σε είκοσι τέσσερα όμοια κυκλικά τμήματα ακτινωτής διάταξης που ξεκινούν από κοινό λευκό κύκλο στο κέντρο και αποδίδουν αποχρώσεις των βασικών και των συμπληρωματικών τους χρωμάτων (recto). Στην αριστερή πλευρά του χαρτιού ... | ||
[CC-0446/G.Klutsis-/C920-697] Κλούτσις Γκούσταβ, "Δυναμική Πόλη" (1923) Έγχρωμη γεωμετρική σύνθεση όπου κυριαρχεί το σχήμα ενός μαύρου κύκλου, το οποίο τέμνουν, διαπερνούν, επικαλύπτουν ή επί του οποίου εγγράφονται πλήθος μονοχρωματικών τετράπλευρων επιφανειών ή στερών σωμάτων (κύβος, παραλληλεπίπεδο). Χρωματικά επικρατούν οι... | ||
[CC-0447/G.Klutsis-/C676-396] Κλούτσις Γκούσταβ, "Δυναμική Πόλη" (1923) Έγχρωμη γεωμετρική σύνθεση όπου κυριαρχεί το σχήμα ενός μαύρου κύκλου, το οποίο τέμνουν, διαπερνούν, επικαλύπτουν ή επί του οποίου εγγράφονται πλήθος μονοχρωματικών τετράπλευρων επιφανειών ή στερών σωμάτων (κύβος, παραλληλεπίπεδο). Χρωματικά επικρατούν οι... | ||
[CC-0448/B.Korolev-/C176-389] Κορολιόφ Μπορίς, "Σύνθεση" (8 Απριλίου 1921) Ανθρώπινη ολόσωμη φιγούρα σε προφίλ που βηματίζει, κατασκευασμένη με γραμμές και κυβιστικές φόρμες | ||
[CC-0449/B.Korolev-/C177-296] Κορολιόφ Μπορίς, "Κατασκευή" (19 Απριλίου 1921) Σχέδιο τρισδιάστατης κονστρουκτιβιστικής κατασκευής με κυβικές, κωνικές, σφαιρικές και επίπεδες φόρμες. | ||
[CC-0450/I.Kudriashev-/127.78-107] Κουντριασόφ Ιβάν, "Σχέδιο για το πρώτο Σοβιετικό θέατρο στο Όρενσμπουργκ" (1920) Το 1919, ο Ιβάν Κουντριασόφ γράφτηκε στα δεύτερα Κρατικά Ελεύθερα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια και παρακολούθησε μαθηματα στο εργαστήριο του Μαλέβιτς. Την ίδια χρονιά στάλθηκε από το Λαϊκό Κομισαριάτο στο Ορενμπούργκ για να αναλάβει τη διοργάνωση της καλλιτεχν... | ||
[CC-0457/I.Kudriashev-/C63.1-689] Κουντριασόφ Ιβάν, "Δύο σχέδια" Η ομάδα ΟΥΝΟΒΙΣ (Επιβεβαιωτές της Νέας Τέχνης) στην οποία ανήκε ο Κουντριασόφ ήταν μια οργάνωση σπουδαστών και καλλιτεχνών που ιδρύθηκε στις αρχές του 1920 στην πόλη Βίτεμπσκ της Λευκορωσίας από τον Καζιμίρ Μαλέβιτς και επεδίωκε τη διερεύνηση και εφαρμογή... |
Τελευταία ενημέρωση: